| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,404,000 | $2,774 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| Vela Bay 首航 | #23-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,466,000 | $3,028 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| The Sen | #01-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,530,000 | $2,256 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassia | #02-07 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,675,000 | $1,988 |
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| The Sen | #02-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,636,000 | $2,234 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-50 | 893 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,046,000 | $2,291 |
| Hudson Place Residences | #02-11 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,431,000 | $2,376 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,587,000 | $2,937 |
| Hudson Place Residences | #23-16 | 2196 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $5,944,000 | $2,706 |
| The Continuum 双悦园 | #18-23 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,799,000 | $2,851 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Place Residences | #23-17 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $5,815,000 | $2,687 |
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| Vela Bay 首航 | #05-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,543,000 | $2,871 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-05 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,162,000 | $2,422 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,275,000 | $2,819 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #36-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,941,000 | $3,607 |
| One Marina Gardens | #33-25 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,057,600 | $3,021 |
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,455,000 | $2,642 |
| Vela Bay 首航 | #31-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,553,000 | $3,208 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| The Sen | #02-12 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,871,000 | $2,280 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!